Pump Couplers

| Stock No. | Spline Bore | Round Bore | Keyway Size | Wt. Lbs. |
| 10180616 | 1-1/8 x 6 | 1 | 1/4 | 2.94 |
| 10220614 | 1-3/8 x 6 | 7/8 | 3/16 | 2.83 |
| 10220615 | 1-3/8 x 6 | 15/16 | 1/4 | 2.70 |
| 10220616 | 1-3/8 x 6 | 1 | 1/4 | 2.60 |
| 10220618 | 1-3/8 x 6 | 1-1/8 | 1/4 | 2.75 |
| 10222116 | 1-3/8 x 21 | 1 | 1/4 | 2.63 |
Snap Hitch Pump Adapters
| Stock No. | Spline Bore | Round Bore | Keyway Size | Wt. Lbs. |
| 114-1000 | 1-3/8x6 | 5/8 | 3/16 | 2.13 |
| 114-1200 | 1-3/8x6 | 3/4 | 3/16 | 2.07 |
| 114-1400 | 1-3/8x6 | 7/8 | 3/16&1/4 | 2.00 |
| 114-1500 | 1-3/8x6 | 15/16 | 1/4 | 1.94 |
| 114-1600 | 1-3/8x6 | 1 | 1/4 | 2.00 |
| 115-1000 | 1-3/8x21 | 5/8 | 3/16 | 2.13 |
| 115-1200 | 1-3/8x21 | 3/4 | 3/16 | 2.07 |
| 115-1400 | 1-3/8x21 | 7/8 | 3/16&1/4 | 2.00 |
| 115-1500 | 1-3/8x21 | 15/16 | 1/4 | 1.94 |
| 115-1600 | 1-3/8x21 | 1 | 1/4 | 2.00 |
Manufactured in the USA by G&G Manufacturing Company.