WELDAPULLEYS® Split Steel NOVA Import

NOVA Split Steel WELDAPULLEYS Fit G&G standard WELDAHUBS® and NOVA WELDAHUBS®.
Belt Dimensions

AB Combination Split Steel
(Fits either A or B V-Belts)
| NOVA Import Stock No. | Outside Dia. | Hub Series | Wt. Lbs. |
| 007200355 | 3-1/2 | W | 0.31 |
| 007200405 | 4 | W | 0.44 |
| 007200455 | 4-1/2 | W | 0.57 |
| 007200505 | 5 | W | 0.73 |
| 007200555 | 5-1/2 | W | 0.95 |
| 007200605 | 6 | W | 1.37 |
| 007200655 | 6-1/2 | W | 1.48 |
| 007200705 | 7 | W | 1.65 |
| 007200805 | 8 | W | 1.87 |
| 007200905 | 9 | W | 2.60 |
| 007201005 | 10 | W | 3.35 |
| 007201105 | 11 | W | 4.23 |
| 007201205 | 12 | W | 4.98 |
| 007201405 | 14 | W | 6.39 |
| 007201605 | 16 | W | 8.64 |
C Belt Split Steel
(Fits C V-Belts)
| Stock No. | Outside Dia. | Hub Series | Wt. Lbs. |
| 007400605 | 6 | X | 1.88 |
| 007400805 | 8 | X | 3.25 |
| 007401005 | 10 | X | 5.13 |
| 007401205 | 12 | X | 7.44 |
NOVA Split Steel WELDAPULLEYS® are designed for applications under 15 hp.