WELDAJOINTS®

Complete U-Joints

Complete U-Joints

Stock No. Series No. Counterbore Dia. A B Wt. Lbs.
178-0400 4P 1-1/2 1-3/4 3-5/8 2.30
178-0600 6N 1-1/2 2 4-13/32 2.69
178-1200 12N 1-1/2 2-1/8 4-13/16 3.38
178-1400 14N 1-1/2 2-1/4 5-1/8 3.88
178-3500 35N 2 2-5/16 6-29/32 6.19

Yokes

Yokes

Stock No. Series No. Counterbore Dia. A B Wt. Lbs.
179-0400 4P 1-1/2 1-3/4 1-13/16 0.90
179-0600 6N 1-1/2 2 2-13/64 1.06
179-1200 12N 1-1/2 2-1/8 2-13/32 1.32
179-1400 14N 1-1/2 2-1/4 2-9/16 1.44
179-3500 35N 2 2-5/16 3-29/64 2.38

Manufactured in the USA by G&G Manufacturing Company.